常用的轴流风机有哪些?轴流风机型号参数介绍
文章来源:鑫佳通 作者:轴流风机小编 发布时间:2018-02-02 15:38:05 浏览次数:146849
轴流风机是与风叶的轴同方向的气流即轴流方式运行风机,气体平行于风机轴流动在各种工业场合都被广泛应用,是风机中应用非常广泛的一种。轴流风机的外形有点像电风扇,有一个中心轴,四片扇叶会跟随这个中心轴转动,形成轴流式的运行风机。因为这种风机气体的流动性,它适合用在压力比较低的场所,下面介绍一下常用的轴流风机有哪些以及各种轴流风机型号参数。
轴流风机型号参数
1、T35-11型轴流风机
T35-11型轴流风机适用于输送易燃易爆无腐蚀性气体,环境温度不得超过60℃。 广泛应用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内通风换气或强暖气散热,也可在较长的排气管道内间隔串联安装以提高管道中的压力 ,卸下电机可做自由风扇。防腐轴流式风机(FT35-11型)采用防腐材料外涂环氧漆加工而成,电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。防爆轴流式风机 (BT35-11 ) 型,用于输送易燃易爆的气体。叶轮由铝合金加工而成, 以防止在运转中引起火花, 电机采用隔爆型电机。FT35-11型和BT35-11型风机的性能参数和外形尺寸均同T35-11型风机一样。
T35-11型轴流风机的主要技术参数
机号 | 转速rpm | 叶片角度 | 风量m3/h | 风压Pa | 配用电机 | A声级Db(A) | |
型号 | 功率kw | ||||||
2.8 | 2900 | 35 | 3202 | 232 | YSF-6300 | 0.25 | 75 |
1450 | 35 | 1605 | 60 | YSF-5024 | 0.12 | 62 | |
3.15 | 2900 | 35 | 4545 | 294 | YSF-7122 | 0.55 | 79 |
1450 | 35 | 2273 | 74 | YSF-5624 | 0.18 | 65 | |
3.55 | 2900 | 35 | 6542 | 373 | YSF-8022 | 0.75 | 82 |
1450 | 35 | 3265 | 93 | YSF-6314 | 0.18 | 68 | |
4 | 2900 | 35 | 9336 | 474 | YF90S-2 | 1.1 | 85 |
1450 | 35 | 4687 | 119 | YSF-7114 | 0.25 | 70 | |
4.5 | 1450 | 35 | 6658 | 150 | YSF-7124 | 0.37 | 73 |
5 | 1450 | 35 | 9133 | 185 | YSF-8024 | 0.75 | 76 |
960 | 35 | 6104 | 81 | YSF-8026 | 0.37 | 68 | |
5.6 | 1450 | 35 | 12812 | 232 | YF90S-4 | 1.1 | 79 |
960 | 35 | 8471 | 101 | YSF-8026 | 0.37 | 71 | |
6.3 | 1450 | 35 | 18250 | 294 | YF100L-4 | 1.5 | 82 |
960 | 35 | 12082 | 128 | YF90S-6 | 0.75 | 74 | |
7.1 | 1450 | 35 | 26120 | 373 | YF112M-4 | 3 | 84 |
960 | 35 | 17296 | 164 | YF90S-6 | 1.1 | 78 | |
8 | 1450 | 35 | 37070 | 474 | YF132M-4 | 4 | 86 |
960 | 35 | 24739 | 208 | YF112M-6 | 2.2 | 79 | |
9 | 960 | 35 | 35227 | 263 | YF132M1-6 | 4 | 82 |
10 | 960 | 35 | 48326 | 324 | YF160M-6 | 5.5 | 83 |
11.2 | 960 | 35 | 67892 | 407 | YF160L-6 | 7.5 | 88 |
2、SWF型低噪声混流式通风机
SWF型低噪声混流式通风机具有离心和轴流的双重特性,即既有较高的压力又有较大的流量,并具有效率高,噪声低且高效区宽广等优点,广泛应用于工业和民用建筑的通风空调系统。特别适用与管道与管道加压送风。SWF(HLF)-I型可取代高压轴流风机SWF(HLF)-II型双速,一机两用,SWF(HLF)-III型可替代中高压离心风机。
SWF型低噪声混流式通风机主要技术参数
型号 | 转速rpm | 风量m3/h | 全压Pa | 配用电机 | ||
型号 | 功率kw | A声级Db(A) | ||||
3 | 2900 | 4652 | 5812 | Y90L-2 | 2.2 | 73 |
1450 | 2312 | 121 | Y7124 | 0.25 | 66 | |
960 | 1512 | 67 | Y6326 | 0.12 | 60 | |
3.5 | 2900 | 5745 | 564 | Y100L-2 | 3 | 74 |
1450 | 3320 | 125 | Y7124 | 0.25 | 68 | |
960 | 1938 | 76 | Y7116 | 0.18 | 62 | |
4 | 2900 | 7228 | 654 | Y112M-2 | 4 | 78 |
1450 | 4512 | 128 | Y7124 | 0.37 | 71 | |
960 | 2642 | 860 | Y7126 | 0.25 | 64 | |
4.5 | 2900 | 9169 | 672 | Y132S-2 | 5.5 | 80 |
1450 | 4728 | 182 | Y802-6 | 0.55 | 73 | |
960 | 3592 | 88 | Y7126 | 0.25 | 66 | |
5 | 2900 | 12110 | 801 | Y132S-2 | 5.5 | 83 |
1450 | 8652 | 196 | Y90S-4 | 1.1 | 77 | |
960 | 5624 | 96 | Y8026 | 0.37 | 68 | |
5.5 | 2900 | 16820 | 824 | Y132S-2 | 7.5 | 84 |
1450 | 9126 | 258 | Y90L-4 | 1.5 | 78 | |
960 | 6532 | 119 | Y8036 | 0.55 | 69 | |
6 | 2900 | 19230 | 836 | Y132S-2 | 7.5 | 85 |
1450 | 11625 | 165 | Y90L-4 | 1.5 | 79 | |
960 | 8025 | 128 | Y90S-6 | 0.75 | 70 | |
6.5 | 1450 | 25124 | 524 | Y132S-4 | 7.5 | 82 |
1450 | 15064 | 282 | Y100L-4 | 2.2 | 80 | |
960 | 10544 | 155 | Y90S-4 | 0.75 | 71 | |
7 | 1450 | 313810 | 608 | Y160M-4 | 11 | 84 |
1450 | 18800 | 329 | Y100L-4 | 3 | 81 | |
960 | 13820 | 186 | Y90L-6 | 1.1 | 74 | |
7.5 | 1450 | 30627 | 712 | Y160M-4 | 1.1 | 87 |
1450 | 22538 | 378 | Y112M-4 | 4 | 82 | |
960 | 15776 | 208 | Y100L-6 | 1.5 | 76 | |
8 | 1450 | 37350 | 809 | Y160L-4 | 15 | 90 |
1450 | 22538 | 378 | Y132M-6 | 4 | 82 | |
720 | 19185 | 116 | Y112M-8 | 1.5 | 75 | |
9 | 1450 | 46138 | 785 | Y180M-4 | 18.5 | 92 |
960 | 34206 | 282 | Y132M-6 | 5.5 | 86 | |
720 | 25654 | 164 | Y132S-8 | 2.2 | 78 | |
10 | 1450 | 51821 | 792 | Y180M-4 | 18.5 | 93 |
960 | 44054 | 288 | Y160M-6 | 7.5 | 86 | |
720 | 33041 | 167 | Y132M-8 | 3 | 78 |
3、HTF型消防高温排烟风机
HTF 系列消防高温排烟专用风机具有性能优良、 耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。可以根据高级民用建筑的不同要求, 采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型为轴流式 (HTF-Ⅰ、Ⅱ) 和斜流式(HTF-Ⅲ、Ⅳ),使该系列风机具有广泛的性能参数。若用户对噪声要求较高时,可制作成消音型风机。
HTF型消防高温排烟风机性能参数表
规格 | 叶轮直径mm | 风量m3/h | 全压Pa | 转速rpm | 功率KW | 噪声dB(A) |
№3.5 | 350 | 3500-6122 | 250-552 | 2900 | 1.1 | ≤76 |
№4 | 400 | 4525-6524 | 383-530 | 2900 | 1.5 | ≤78 |
№4.5 | 450 | 5023-7981 | 508-698 | 2900 | 2.2 | ≤79 |
№5 | 500 | 6818-9824 | 510-752 | 2900 | 3 | ≤80 |
№5.5 | 550 | 8256-12693 | 536-756 | 2900 | 4 | ≤86 |
№6 | 600 | 13197-16090 | 510-760 | 2900 | 5.5 | ≤86 |
№6.5 | 650 | 16254-51652 | 512-702 | 1450 | 5.5 | ≤88 |
№7 | 700 | 18908-24380 | 610-728 | 1450 | 7.5 | ≤88 |
№8 | 800 | 26012-31421 | 600-72 3 | 1450 | 7.5 | ≤89 |
№9 | 900 | 27513-33510 | 562-840 | 1450 | 11 | ≤90 |
№10 | 1000 | 35000-45679 | 630-770 | 1450 | 11 | ≤90 |
4、GXF型/SJG型斜流式通风机
GXF型斜流式风机是一种新型低噪高效节能型斜流式通风机,斜流式风机流量大于离心风机,全压高于轴流风机,体积小于离心风机,该风机通过模拟机的试验研究,采用独特的叶型和叶轮设计取得较高的全压和流量参数,并提高了风机的全压效率。SJG、FSJG型斜流式风机是SWF型风机的派生型产品,采用鼓型风筒,调整气流方向从而达到回收静压提高风压和效率的效果。故兼离心式风机压力系数较高和轴流风机流量系数较高的特点,具有噪声低、耗电省、结构紧凑等优点。广泛应用于工矿企业宾馆、饭店、博物馆、体育馆等的送排风系统。
机号 | 转速rpm | 风量m3/h | 全压Pa | 功率W | 噪声dB(A) |
3F | 1450 | 2000 | 130 | 0.25 | 61 |
3.5S | 960 | 2500 | 50 | 0.18 | 59 |
3.5F | 1450 | 4000 | 110 | 0.37 | 61 |
4F | 960 | 4000 | 51 | 0.25 | 60 |
4S | 1450 | 5000 | 220 | 0.75 | 62 |
4.5S | 960 | 5000 | 100 | 0.37 | 61 |
4.5F | 1450 | 7000 | 250 | 1.1 | 68 |
5S | 960 | 8000 | 100 | 0.75 | 63 |
5F | 1450 | 10000 | 345 | 2.2 | 69 |
6S | 960 | 11000 | 240 | 1.5 | 65 |
6F | 1450 | 18000 | 380 | 5.5 | 75 |
7S | 960 | 18000 | 260 | 3 | 72 |
8E | 720 | 25000 | 210 | 4 | 68 |
5、DZ型低噪声轴流风机
DZ系列风机采用模压铝合金叶轮,低噪声风机专用电机直联传动;整机制成方形,外形美观,墙体预留方孔,安装方便;出风口装有自垂百叶, 以防止室外雨水和自然风向室内倒灌;具有明显的安装牢固、振动小、噪声低、 运行平稳等优点,广泛适用于工矿企业,民用建筑、体育馆、各种娱乐场所的壁式排风。
DZ系列低噪声轴流风机主要技术参数
机号 | 风量m3/h | 全压Pa | 功率kw | 转速rpm | 噪声dB(A) |
2.8 | 950 | 41 | 0.04 | 1450 | ≤55 |
1230 | 45 | 0.04 | ≤60 | ||
1650 | 58 | 0.06 | ≤60 | ||
3.2 | 1720 | 56 | 0.04 | 1450 | ≤61 |
1940 | 62 | 0.06 | ≤62 | ||
2250 | 68 | 0.09 | ≤63 | ||
3.6 | 2010 | 65 | 0.06 | 1450 | ≤62 |
2480 | 73 | 0.09 | ≤63 | ||
3370 | 76 | 0.12 | ≤63 | ||
4.0 | 3540 | 89 | 0.12 | 1450 | ≤62 |
4080 | 95 | 0.18 | ≤63 | ||
4470 | 109 | 0.25 | ≤63 | ||
4.5 | 4510 | 114 | 0.18 | 1450 | ≤64 |
5870 | 121 | 0.25 | ≤65 | ||
6360 | 139 | 0.37 | ≤66 | ||
5.0 | 6170 | 135 | 0.25 | 1450 | ≤65 |
6920 | 142 | 0.37 | ≤66 | ||
7890 | 147 | 0.55 | ≤68 | ||
5.6 | 5400 | 78 | 0.37 | 960 | ≤69 |
7410 | 82 | 0.37 | ≤70 | ||
8060 | 94 | 0.37 | ≤70 | ||
6.3 | 9760 | 92 | 0.37 | 960 | ≤70 |
10570 | 102 | 0.37 | ≤72 | ||
12000 | 118 | 0.75 | ≤72 | ||
7.1 | 12400 | 132 | 0.75 | 960 | ≤75 |
13430 | 146 | 1.1 | ≤73 | ||
15240 | 169 | 1.1 | ≤73 | ||
8 | 15750 | 189 | 1..5 | 960 | ≤73 |
17050 | 208 | 1.5 | ≤73 | ||
19350 | 242 | 2.2 | ≤74 |
6、DWT型低噪声屋顶通风机
规格形式多,应用范围广,根据使用场合及风量、压力和噪声的不同要求,选用以下三种形式的风机:
轴流式屋顶风机:适用于中低压、大流量的使用场合。根据用户需要还可以设计成双向可逆式送排风, 即具有正反工况等效特点的风机
离心式屋顶风机:适用于风量较小而压力要求较高的场合;
无电机涡轮排风机:一种由室内外空气差驱动特殊弧型叶片随轴心转动从而排出室内空气理 想的节能通风装置。
DWT系列低噪声轴流屋顶通风机主要技术参数
序号 | 机号 | 功率 | 电压V | 风量m3/h |
1 | 3# | 0.09 | 380 | 1784 |
2 | 4# | 0.25 | 380 | 4800 |
3 | 5# | 0.55 | 380 | 9300 |
4 | 6# | 0.75 | 380 | 16025 |
5 | 7# | 1.5 | 380 | 20350 |
6 | 8# | 1.5 | 380 | 25200 |
7 | 9# | 2.2 | 380 | 34340 |
8 | 10# | 2.2 | 380 | 42300 |
9 | 11.2# | 3.0 | 380 | 46000 |
10 | 12# | 5.5 | 380 | 54000 |
11 | 14# | 7.5 | 380 | 68000 |
12 | 15# | 11 | 380 | 74000 |