HLF系列低噪声混流式风机箱
文章来源:混流风机 作者:混流风机小编 发布时间: 浏览次数:
产品名称: HLF混流式风机箱
广泛使用在工业、高层建筑、宾馆、民用建筑的通风及空调工程
详细信息:
广泛使用在工业、高层建筑、宾馆、民用建筑的通风及空调工程
详细信息:
一、特性及应用
HLF系列低噪声混流式风机箱,内装SWF系列高效低噪声混流风机,组合式箱体柜架设消音隔热围板,进出分口与通风管法兰连接方便,具有明显的噪声低、效率高、重量轻、外形美观、安装简单(落地、吊装均可),维修保养简单等优点。进风口加设过滤网,可作净化送风箱用。
二、型号说明
三、性能参数表
风机选用SWF系列风机,性能参数依照SWF系列风机中同型号的性能参数。
四、HLF型风机外形尺寸(单位:mm)
HLF系列低噪声混流式风机箱,内装SWF系列高效低噪声混流风机,组合式箱体柜架设消音隔热围板,进出分口与通风管法兰连接方便,具有明显的噪声低、效率高、重量轻、外形美观、安装简单(落地、吊装均可),维修保养简单等优点。进风口加设过滤网,可作净化送风箱用。
二、型号说明
三、性能参数表
风机选用SWF系列风机,性能参数依照SWF系列风机中同型号的性能参数。
四、HLF型风机外形尺寸(单位:mm)
机 号 | A | L | L1 | H | M | N | B | C | 4-Φ |
3.5 | 600 | 650 | 620 | 650 | 670 | 700 | 400 | 460 | 12.5 |
4 | 650 | 780 | 750 | 700 | 720 | 750 | 450 | 510 | 12.5 |
4.5 | 720 | 800 | 770 | 770 | 790 | 820 | 520 | 580 | 12.5 |
5 | 780 | 820 | 790 | 830 | 850 | 880 | 580 | 640 | 12.5 |
5.5 | 800 | 840 | 810 | 850 | 870 | 900 | 640 | 660 | 12.5 |
6 | 850 | 860 | 830 | 910 | 920 | 950 | 690 | 710 | 14.5 |
6.5 | 920 | 930 | 900 | 980 | 990 | 1020 | 740 | 780 | 14.5 |
7 | 980 | 1030 | 990 | 1060 | 1060 | 1100 | 800 | 840 | 14.5 |
7.5 | 1050 | 1070 | 1030 | 1130 | 1150 | 1190 | 860 | 910 | 14.5 |
8 | 1100 | 1120 | 1080 | 1180 | 1180 | 1220 | 920 | 960 | 16.5 |
8.5 | 1160 | 1160 | 1120 | 1240 | 1240 | 1280 | 980 | 1020 | 16.5 |
9 | 1240 | 1180 | 1140 | 1320 | 1320 | 1360 | 1030 | 1100 | 16.5 |
9.5 | 1300 | 1270 | 1230 | 1380 | 1380 | 1420 | 1080 | 1160 | 16.5 |
10 | 1350 | 1340 | 1300 | 1450 | 1450 | 1490 | 1140 | 1190 | 16.5 |
10.5 | 1420 | 1360 | 1320 | 1520 | 1520 | 1560 | 1200 | 1260 | 16.5 |
11 | 1480 | 1430 | 1390 | 1580 | 1580 | 1620 | 1250 | 1320 | 16.5 |
11.5 | 1540 | 1530 | 1490 | 1640 | 1640 | 1680 | 1300 | 1400 | 16.5 |
12 | 1590 | 1620 | 1580 | 1690 | 1690 | 1730 | 1360 | 1440 | 16.5 |
12.5 | 1650 | 1720 | 1680 | 1750 | 1750 | 1790 | 1420 | 1490 | 16.5 |
13 | 1710 | 1820 | 1780 | 1830 | 1810 | 1850 | 1480 | 1560 | 16.5 |
13.5 | 1770 | 1920 | 1880 | 1890 | 1870 | 1910 | 1520 | 1610 |
16.5
|