DBF低噪声柜式离心风机
文章来源:低噪声柜式离心风机 作者:低噪声柜式离心风机小编 发布时间: 浏览次数:
DBF低噪声柜式离心风机是低噪声风机箱,具有耐高温,性能优良,振动小,重量轻。安装使用方便,是宾馆、饭店、礼堂、影剧院、地下室、厂矿企业、办公楼等场所通风排烟的理想产品,是高层建筑用消防排烟风机的更新换代产品。特殊风机除外。风机主要部有:叶轮、电机、蜗壳、外框彩钢板、离心风机等。此类风机可以依用户需要定制。
DBF低噪声柜式离心风机是专为满足不同工况运行要求的排气送风设备,根据运行工况及季节变化调节所需风量,节省能耗。风机箱亦可根据要求通过电源变频或电源调压来调节风机的风压、风量,配置电控箱后可远程控制。采用A式传动之前向多翼式双进风离心风机及E式传动之后倾机翼式离心风机,经高速动平衡校正,风机与马达在同一弹簧机座上,保证运转平稳。风机的风量风压测定由精密的数据采集机予以综合运算。
DBF低噪声柜式离心风机工作原理:
DBF低噪声柜式离心风机自身不带制冷和制热设备,通过对一定比例的室内回风和室外新风由风机吸入机箱内进行混合后,送入所需场所,也可做排气用。装在回风口的空气过滤器能起一般的滤尘作用。
DBF低噪声柜式离心风机结构:
框架采用组合设计,零件由专用模具冲压以及进口精密钣金机械加工成型。箱体内具有保温、消声性能的PEF和超细玻璃纤维材料,框架与箱板结合牢固,密封、隔热、隔声效果佳。
DBF低噪声柜式离心风机外表:
标准产品为镀锌钢板原色,亦可按指定颜色进行粉体喷塑处理,也可用彩色钢板。
DBF低噪声柜式离心风机变风量控制:
(1)电源调压式;
(2)电源变频式。配置电控箱后,可远程控制。用户有要求时另行说明,公司另行收费。
DBF低噪声柜式离心风机应用:
本系列风机箱具有体积小、重量轻、风量大、噪声低、省电、运转平稳、现场拆装等特点,可落地或吊顶式安装。广泛适用于一般工厂、办公大楼、宾馆、商场、医院及高级民用建筑等的通风换气及空调系统中作增压之用
DBF低噪声柜式离心风机特点:
1、结构紧凑美观。箱体采用框架、箱板拼装设计。框架采用国内先进的金属冷弯成形机组一次拉伸而成,箱板为复式结构、内层为笑声材料,进一步降低噪声。
2、提供不同的进出口方向,以满足用户不同的安装需要,采用模具化生产、尺寸精度高,拆散后可组装。
3、风机主要部件叶轮,全部采用模具化生产。为多翼强前弯叶片叶轮,具有效率高、噪声低、风量大、运行平稳、质量稳定、经久耐用等特点,蜗壳采用优质镀锌板,机械化生产。
4、DBF系列消防通风(两用)低噪声柜式离心风机分为A型和B型两种类型,A型电机装在箱体外,用于消防排烟,B型电机装在箱体内,用于通风换气。
5、A型消防低噪声柜式离心风机电机装在箱体外,同高温排烟系统隔离分开,确保风机在300℃高温情况下,连续运行60分钟以上。
6、若用户需要大风量风机时,本公司可生产并联式消防通风(两用)低噪声柜式离心风机。
DBF低噪声柜式离心风机分为I、II、III、IV,其中I、II为第一次设计,III、IV为第二次设计,I、III为单速,II、IV为双速。使该系列风机具有广泛的性能参数,以满足不同用户的需要。
DBF-I型低噪声柜式离心风机
机号:8#-24# 风量;800-24000m3/h ;全压:112-750Pa
特点:采用外转子(特点)电机直联传动,多风机结构、运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便。
应用:工业生产、民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风,也可用于一般的送排风。
DBF-II型低噪声柜式离心风机
机号:2.8#-10# 风量;2500-96943m3/h 全压;320-1400Pa
特点:采用E式皮带传动,前向多翼式叶轮、风量大、运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便
应用:工业生产、民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风,也可用于一般的送排风。
DBF-III型低噪声柜式离心风机
机号:2.8#-10# 风量;1584-64000m3/h;全压:318-1400Pa
特点:采用E式皮带传动,后倾式叶轮、风压高、运行平稳、噪声低、体积小、重量轻、外形美观、维护保养方便
应用:工业生产、民用建筑、商业娱乐、文教卫生等行业的空调工程系统的送风和排风,加设初中效过滤器,可用作净化风机箱。
DBF低噪声柜式离心风机性能参数:
机号 | 转速(r/min) | 风量(m3/h) | 全压(Pa) | 静压(Pa) | 功率(kW) | 噪声dB(A) | 重量(kg) |
280 | 1000 | 3620 | 323 | 289 | 1.1 | 56 | 78 |
4000 | 329 | 286 | |||||
4350 | 333 | 283 | |||||
4730 | 336 | 275 | |||||
1100 | 4000 | 392 | 350 | 1.5 | 59 | 92 | |
4460 | 398 | 344 | |||||
4790 | 401 | 339 | |||||
5210 | 408 | 332 | |||||
1200 | 4820 | 470 | 410 | 2.2 | 62 | 100 | |
5450 | 478 | 396 | |||||
5980 | 480 | 384 | |||||
6500 | 481 | 366 | |||||
1300 | 5750 | 554 | 464 | 3 | 64 | 108 | |
6220 | 557 | 452 | |||||
6770 | 559 | 433 | |||||
7230 | 563 | 421 | |||||
315 | 750 | 4820 | 268 | 228 | 1.1 | 56 | 98 |
5360 | 272 | 224 | |||||
5790 | 270 | 213 | |||||
6250 | 269 | 201 | |||||
850 | 5460 | 339 | 289 | 1.5 | 60 | 104 | |
6000 | 341 | 279 | |||||
6570 | 339 | 264 | |||||
7083 | 337 | 253 | |||||
1000 | 6350 | 459 | 391 | 2.2 | 61 | 118 | |
7020 | 467 | 383 | |||||
7690 | 468 | 364 | |||||
8320 | 465 | 349 | |||||
1150 | 6930 | 603 | 519 | 3 | 65 | 122 | |
7720 | 614 | 510 | |||||
8450 | 618 | 492 | |||||
9140 | 615 | 473 | |||||
355 | 750 | 5680 | 327 | 392 | 1.5 | 55 | 145 |
6420 | 332 | 287 | |||||
7030 | 338 | 283 | |||||
7760 | 342 | 274 | |||||
850 | 6430 | 421 | 376 | 2.2 | 58 | 159 | |
7270 | 427 | 369 | |||||
7960 | 437 | 368 | |||||
8790 | 441 | 356 | |||||
950 | 7190 | 524 | 468 | 3 | 60 | 163 | |
8130 | 538 | 464 | |||||
8910 | 544 | 456 | |||||
9830 | 546 | 441 | |||||
1050 | 7950 | 641 | 573 | 4 | 64 | 168 | |
8960 | 654 | 566 | |||||
9840 | 657 | 552 | |||||
10860 | 659 | 531 | |||||
400 | 750 | 6640 | 385 | 353 | 2.2 | 60 | 159 |
7500 | 400 | 360 | |||||
8500 | 413 | 367 | |||||
9520 | 427 | 358 | |||||
850 | 7530 | 497 | 458 | 3 | 62 | 163 | |
8590 | 516 | 464 | |||||
9620 | 530 | 466 | |||||
10780 | 545 | 465 | |||||
950 | 8410 | 628 | 579 | 4 | 64 | 168 | |
9640 | 650 | 585 | |||||
10760 | 663 | 583 | |||||
12050 | 676 | 576 | |||||
1050 | 9290 | 760 | 699 | 5.5 | 67 | 216 | |
10610 | 789 | 712 | |||||
11900 | 811 | 713 | |||||
13320 | 827 | 701 | |||||
450 | 550 | 9420 | 278 | 236 | 2.2 | 59 | 226 |
10980 | 277 | 222 | |||||
12410 | 274 | 204 | |||||
13740 | 270 | 186 | |||||
650 | 11330 | 382 | 326 | 3 | 63 | 230 | |
12260 | 385 | 320 | |||||
13190 | 380 | 303 | |||||
14280 | 376 | 286 | |||||
750 | 11510 | 504 | 444 | 4 | 65 | 237 | |
12890 | 512 | 437 | |||||
14170 | 511 | 421 | |||||
15630 | 510 | 398 | |||||
850 | 12840 | 646 | 574 | 5.5 | 68 | 262 | |
14000 | 651 | 561 | |||||
15130 | 654 | 552 | |||||
16380 | 657 | 537 | |||||
500 | 500 | 9640 | 275 | 248 | 2.2 | 59 | 284 |
11090 | 283 | 247 | |||||
11990 | 285 | 242 | |||||
12910 | 282 | 232 | |||||
600 | 12770 | 402 | 353 | 4 | 61 | 298 | |
14630 | 408 | 344 | |||||
15950 | 404 | 328 | |||||
17260 | 400 | 311 | |||||
700 | 13450 | 541 | 486 | 5.5 | 65 | 308 | |
15410 | 552 | 480 | |||||
16790 | 554 | 471 | |||||
18070 | 551 | 456 | |||||
800 | 15380 | 702 | 632 | 7.5 | 68 | 326 | |
17000 | 721 | 630 | |||||
19190 | 728 | 619 | |||||
20660 | 726 | 603 | |||||
560 | 450 | 14230 | 289 | 251 | 3 | 61 | 351 |
15870 | 290 | 242 | |||||
17320 | 288 | 231 | |||||
18960 | 285 | 217 | |||||
550 | 17390 | 425 | 368 | 5.5 | 67 | 370 | |
19320 | 428 | 357 | |||||
21140 | 424 | 342 | |||||
23210 | 419 | 319 | |||||
650 | 18630 | 580 | 527 | 7.5 | 69 | 377 | |
20810 | 594 | 514 | |||||
23140 | 600 | 501 | |||||
25270 | 598 | 482 | |||||
750 | 19270 | 762 | 692 | 11 | 72 | 405 | |
21840 | 776 | 690 | |||||
24460 | 797 | 684 | |||||
27310 | 809 | 669 | |||||
630 | 450 | 21870 | 365 | 314 | 5.5 | 64 | 376 |
23590 | 364 | 299 | |||||
25420 | 362 | 284 | |||||
27110 | 361 | 272 | |||||
520 | 22570 | 481 | 423 | 7.5 | 66 | 423 | |
24830 | 486 | 416 | |||||
27120 | 484 | 397 | |||||
29060 | 482 | 379 | |||||
580 | 25060 | 594 | 519 | 11 | 70 | 448 | |
27420 | 601 | 511 | |||||
29980 | 602 | 495 | |||||
32310 | 599 | 478 | |||||
630 | 29540 | 706 | 601 | 15 | 73 | 456 | |
32160 | 709 | 589 | |||||
34730 | 705 | 565 | |||||
36820 | 704 | 544 | |||||
710 | 430 | 28360 | 421 | 361 | 7.5 | 66 | 501 |
30570 | 423 | 354 | |||||
32680 | 424 | 346 | |||||
34720 | 420 | 333 | |||||
480 | 30000 | 517 | 452 | 11 | 70 | 526 | |
33140 | 526 | 448 | |||||
36050 | 531 | 437 | |||||
38860 | 529 | 420 | |||||
530 | 34120 | 638 | 552 | 15 | 73 | 570 | |
36900 | 642 | 541 | |||||
40000 | 645 | 532 | |||||
42870 | 640 | 503 | |||||
580 | 37940 | 756 | 648 | 18.5 | 75 | 628 | |
40380 | 760 | 640 | |||||
43550 | 761 | 622 | |||||
46320 | 759 | 601 | |||||
800 | 350 | 30000 | 347 | 307 | 7.5 | 67 | 539 |
33290 | 349 | 299 | |||||
37150 | 342 | 281 | |||||
41260 | 340 | 264 | |||||
430 | 31060 | 492 | 449 | 11 | 69 | 552 | |
34520 | 500 | 448 | |||||
38230 | 507 | 442 | |||||
42470 | 511 | 433 | |||||
480 | 35120 | 626 | 569 | 15 | 72 | 602 | |
38840 | 638 | 566 | |||||
42730 | 646 | 564 | |||||
46350 | 649 | 555 | |||||
530 | 36340 | 748 | 692 | 18.5 | 74 | 656 | |
40000 | 765 | 695 | |||||
43690 | 776 | 693 | |||||
47780 | 786 | 686 | |||||
900 | 330 | 39280 | 379 | 335 | 11 | 69 | 682 |
44370 | 381 | 326 | |||||
48950 | 380 | 312 | |||||
53640 | 378 | 298 | |||||
380 | 42560 | 499 | 449 | 15 | 71 | 727 | |
47180 | 501 | 440 | |||||
52470 | 506 | 427 | |||||
57230 | 504 | 414 | |||||
430 | 48260 | 641 | 577 | 22 | 72 | 802 | |
54670 | 650 | 566 | |||||
59100 | 649 | 552 | |||||
63840 | 648 | 534 | |||||
480 | 52860 | 801 | 722 | 30 | 76 | 845 | |
57430 | 807 | 710 | |||||
63740 | 815 | 703 | |||||
69310 | 813 | 678 | |||||
1000 | 330 | 44870 | 459 | 424 | 15 | 71 | 835 |
50000 | 463 | 419 | |||||
56890 | 467 | 410 | |||||
61350 | 468 | 400 | |||||
380 | 48310 | 601 | 559 | 22 | 73 | 910 | |
54380 | 609 | 556 | |||||
60000 | 616 | 552 | |||||
66730 | 622 | 541 | |||||
430 | 55630 | 772 | 717 | 30 | 76 | 953 | |
61740 | 783 | 715 | |||||
67820 | 791 | 709 | |||||
73290 | 794 | 702 | |||||
480 | 60630 | 952 | 887 | 37 | 77 | 1064 |
DBF低噪声柜式离心风机尺寸及规格都是根据现场情况或图纸而定的,如有意请来电,我们会尽快为您报价。
上一条:消防高温排烟低噪声双速柜式风机 下一条:消防通风低噪声柜式离心风机 返回列表